マンセル値
近年全国各地で景観条例や街並み保存が実施され、各当地域での建築確認の時点で屋根の色のマンセル値を要求されることが多くなりました。
J形瓦、S形瓦、F形瓦のマンセル値を記載しています。
標準在庫色以外の色も参考として、表記されている場合がございますのでご注意ください。
《注意事項》
マンセル値は参考値ですので、同一マンセル値であっても色見本帳によって色が異なる場合があります。例えば、日本塗料工業会の塗料用標準色と、他の色見本帳の同じマンセル値の色票を比較しても、色が一致しない場合がありますのでご注意ください。
無断での転載・転用を固く禁じます。
<J形瓦>TSルーフ、グラスロ、BSルーフ、利休
| 色 | 色相 | 明度 | 彩度 |
|---|---|---|---|
| イブシ | 2.7Y | 4.9 | 0.3 |
| 銀黒 | 1.9P | 4.4 | 0.3 |
| 鉄砂(鉄砂) | 7.5YR | 2.4 | 0.1 |
| 来待(きまち) | 4.6YR | 4.0 | 2.0 |
| 赤 | 3.1YR | 3.6 | 4.1 |
| 赤来待 | 1.2YR | 4.0 | 3.0 |
| 茶来待 | 4.3YR | 4.2 | 1.4 |
| 黒来待 | 3.1YR | 3.8 | 0.7 |
| チョコ | 9.5R | 2.9 | 2.4 |
<S形瓦>ニューセラECOⅡ
| 色 | 色相 | 明度 | 彩度 |
|---|---|---|---|
| 銀黒 | 9.3PB | 4.6 | 0.4 |
| マットブラック | 7.4YR | 3.1 | 0.2 |
| マットブラウン | 1.0YR | 3.0 | 0.5 |
| 檜皮(ひわだ) | 2.1YR | 3.8 | 2.4 |
| 白樺(しらかば) | 3.5Y | 6.7 | 2.1 |
| 楓(かえで) | 3.7YR | 4.7 | 5.1 |
| 花梨(かりん) | 6.2YR | 5.4 | 4.3 |
| サミットレッド | 3.7YR | 4.7 | 5.1 |
<F形瓦>ニューセラF Uタイプ・Fタイプ
| 色 | 色相 | 明度 | 彩度 |
|---|---|---|---|
| 銀黒 | 2.0P | 4.5 | 0.3 |
| マットブラック | 3.8RP | 3.3 | 0.1 |
| マットブラウン | 4.3R | 2.8 | 0.9 |
